根据《四川省人民政府办公厅关于进一步完善药品和医用耗材集中采购制度的指导意见》(川办发〔2020〕62 号)文件精神及四川省药械招标采购服务中心《关于开展国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购中选产品三方协议签订工作的通知》(川药招[2024]114号)的工作安排,我院根据中选企业自主选择的情况,分别选择四川华润医疗器械有限公司、四川启秀贤良医疗器械有限公司、成都伟昭医疗器械有限公司、四川伟尔肯科技有限公司、成都博世康达科技有限公司、成都琪森生物科技有限公司、深圳市新产业眼科新技术有限公司、上药康德乐(四川)医药有限公司作为相应集采中选产品的配送商。
序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 代理人名称 (生产企业) | 型号 | 注册证号 | 配送企业 |
1 | 预装式非球面后房人工晶状体Preloaded System Aspherical Posterior Chamber Intraocular Lenses, | 豪雅医疗新加坡有限公司HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. | 豪雅捷美士(宁波)医疗器械有限公司 | 251 | 国械注进20163161201 | 四川伟尔肯科技有限公司 |
2 | 预装式非球面后房人工晶状体Aspherical posterior chamber intraocular lenses system, | 豪雅医疗新加坡有限公司HOYA Medical Singapore Pte.Ltd. | 豪雅捷美士(宁波)医疗器械有限公司 | PY-60AD | 国械注进20173166602 | 四川伟尔肯科技有限公司 |
3 | 预装式非球面后房人工晶状体Preloaded Intraocular Lens, | 豪雅医疗新加坡有限公司HOYA Medical Singapore Pte.Ltd. | 豪雅捷美士(宁波)医疗器械有限公司 | 250 | 国械注进20173167089 | 四川伟尔肯科技有限公司 |
4 | 预装式非球面丙烯酸人工晶状体系统Injectable Aspheric Acrylic Lens System, | 瑞纳人工晶体有限公司 Rayner Intraocular Lenses Limited | 北京鑫诺康桥经贸有限公司 | RAO600C | 国械注进20213160101 | 成都伟昭医疗器械有限公司 |
5 | 预装式人工晶状体Intraocular Lens | 朗思泰克有限公司Lenstec (Barbados) Inc. | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | SOFTEC HD PLI,Softec HDᵀᴹ Click | 国械注进20163161589 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 |
6 | 等凸双非球面人工晶状体Intraocular Lens | 朗思泰克有限公司Lenstec(Barbados) Inc. | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | SOFTEC HDO | 国械注进20143166224 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 |
7 | 区域折射多焦人工晶状体Segmented Bifocal Lens | 朗思泰克有限公司Lenstec(Barbados)Inc. | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | SBL-3 | 国械注进20153162947 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 |
8 | 多焦非球面人工晶状体Intraocular Lens | 朗思泰克有限公司Lenstec (Barbados) Inc. | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | SBL-2 | 国械注进20233160413 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 |
9 | 人工晶状体Intraocular Lens | 卡尔蔡司医疗技术(德国)股份有限公司Carl Zeiss Meditec AG | 上药控股有限公司 | AT TORBI 709M | 国械注进20153163026 | 成都琪森生物科技有限公司 |
10 | 人工晶状体Intraocular Lenses | 卡尔蔡司医疗技术(德国)股份有限公司Carl Zeiss Meditec AG | 上药控股有限公司 | AT LISA TORIC 909M | 国械注进20173166106 | 成都琪森生物科技有限公司 |
11 | 可折叠一件式人工晶状体 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | A1-UV,A2-UV,ALD | 国械注准20193161652 | 成都博世康达科技有限公司 |
12 | 预装式非球面人工晶状体 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | A1UL24,A1UL28,A1UL22 | 国械注准20203160517 | 成都博世康达科技有限公司 |
13 | 非球面衍射型多焦人工晶状体 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | AM4UH,AM1UH,AM2UH,AM3UH | 国械注准20223161440 | 成都博世康达科技有限公司 |
14 | 人工晶状体AcrySof™ IQ Vivity™ Extended Vision Intraocular Lens (IOL) | 美国爱尔康公司Alcon Laboratories, Incorporated | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | DFT015 | 国械注进20233160146 | 四川华润医疗器械有限公司 |
15 | 人工晶状体TECNIS Eyhance IOL | 强生视力康公司Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. | 华润广东医药有限公司 | ICB00 | 国械注进20233160195 | 四川启秀贤良医疗器械有限公司 |
16 | 人工晶状体TECNIS Eyhance IOL | 强生视力康公司Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. | 华润广东医药有限公司 | PCB00 | 国械注进20143164994 | 四川启秀贤良医疗器械有限公司 |
17 | 预装单件式人工晶状体TECNIS® 1-Piece IOL with TECNIS Simplicity™ Delivery System | 强生视力康公司Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. | 华润广东医药有限公司 | DCB00 | 国械注进20233160136 | 四川启秀贤良医疗器械有限公司 |
18 | 单件式环曲面人工晶状体TECNIS® Toric II 1-Piece IOL | 强生视力康公司Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. | 华润广东医药有限公司 | ZCU150,ZCU450,ZCU100,ZCU525,ZCU600,ZCU300,ZCU375,ZCU225 | 国械注进20223160502 | 四川启秀贤良医疗器械有限公司 |
19 | 人工晶状体TECNIS® Symfony Extended Range of Vision IOL | 强生视力康公司Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. | 华润广东医药有限公司 | ZXR00 | 国械注进20163161462 | 四川启秀贤良医疗器械有限公司 |
20 | 焦深延长型人工晶状体TECNIS Synergy OptiBlue Intraocular Lens | 强生视力康公司Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. | 华润广东医药有限公司 | ZFR00V | 国械注进20223160617 | 四川启秀贤良医疗器械有限公司 |
21 | 单件式多焦人工晶状体 | Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 强生视力康公司 | 华润广东医药有限公司 | ZMB00 | 国械注进20153160709 | 四川启秀贤良医疗器械有限公司 |
22 | 单件式多焦复曲面人工晶状体TECNIS Multifocal Toric 1-Piece IOL | 强生视力康公司Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. | 华润广东医药有限公司 | ZMT400,ZMT150,ZMT300,ZMT225 | 国械注进20183161793 | 四川启秀贤良医疗器械有限公司 |
23 | 医用透明质酸钠凝胶 | 华熙生物科技股份有限公司 | 华熙生物科技股份有限公司 | 1.0ml:20mg | 国械注准20163162351 | 四川启秀贤良医疗器械有限公司 |
24 | 医用透明质酸钠凝胶 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 1ml | 国械注准20173160847 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 |
联 系 人:汪老师
联系电话:028-88761353
邛崃市医疗中心医院
招采办
2024年5月21日