根据《四川省人民政府办公厅关于进一步完善药品和医用耗材集中采购制度的指导意见》(川办发〔2020〕62 号)文件精神及四川省药械招标采购服务中心《川药招〔2025〕54号 关于做好血管组织闭合用结扎夹类医用耗材集中带量采购配送关系建立和三方协议签订工作的通知》的工作安排,我院根据中选企业自主选择的情况,选择四川健桥世纪科技有限公司、四川泽康瑞科技有限公司、四川兆景医疗科技有限公司、 四川心华医疗器材有限公司、四川欣融嘉贸易有限公司、四川吉安嘉诚科技有限公司。
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 中选价(元) | 注册证号 | 配送企业 |
1 | 一次性使用无菌闭合夹 | 常州市康迪医用吻合器有限公司 | ACG-4 | 42.00 | 国械注准20223020307 | 四川健桥世纪科技有限公司 |
2 | 一次性使用无菌闭合夹 | 常州市康迪医用吻合器有限公司 | ACP-4 | 42.00 | 国械注准20223020307 | 四川健桥世纪科技有限公司 |
3 | 一次性使用无菌闭合夹 | 常州市康迪医用吻合器有限公司 | ACD-4 | 42.00 | 国械注准20223020307 | 四川健桥世纪科技有限公司 |
4 | 结扎夹及施夹钳 | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | FS-ML | 872.00 | 国械注准20213021074 | 四川泽康瑞科技有限公司 |
5 | 一次性使用组织闭合夹 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | BLLC-ML-4 | 41.66 | 国械注准20223021479 | 四川兆景医疗科技有限公司 |
6 | 一次性使用组织闭合夹 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | BLLC-XL-4 | 41.66 | 国械注准20223021479 | 四川兆景医疗科技有限公司 |
7 | 一次性使用组织闭合夹 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | BLLC-L-4 | 41.66 | 国械注准20223021479 | 四川兆景医疗科技有限公司 |
8 | 可吸收结扎夹 | 四川国纳科技有限公司 | J10 2个/包 | 129.50 | 国械注准20183020476 | 四川心华医疗器材有限公司 |
9 | 可吸收结扎夹 | 四川国纳科技有限公司 | J13 2个/包 | 129.50 | 国械注准20183020476 | 四川心华医疗器材有限公司 |
10 | 可吸收结扎夹 | 四川国纳科技有限公司 | J20 2个/包 | 129.50 | 国械注准20183020476 | 四川心华医疗器材有限公司 |
11 | 一次性使用连发施夹钳及结扎夹 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 2711015 | 1573.00 | 国械注准20223021061 | 四川欣融嘉贸易有限公司 |
12 | 一次性使用连发施夹钳和结扎夹 | 英特姆(武汉)医疗科技有限公司 | ELC02ML15 | 1529.00 | 国械注准20223020912 | 四川吉安嘉诚科技有限公司 |
13 | 一次性使用组织闭合夹 | 长沙乐普外科医疗器械有限公司 | BLLC-ML-4 | 19.88 | 湘械注准20222021346 | 四川兆景医疗科技有限公司 |
14 | 一次性使用组织闭合夹 | 长沙乐普外科医疗器械有限公司 | BLLC-L-2 | 19.88 | 湘械注准20222021346 | 四川兆景医疗科技有限公司 |
15 | 可吸收结扎夹 | 南京普立蒙医疗科技有限公司 | JZ-12(2个/包) | 107.00 | 国械注准20233021934 | 四川兆景医疗科技有限公司 |
联系电话:招采办 028-88761353
邛崃市医疗中心医院
招标采购办公室
2025年03月19日