致各位供应商:
根据《四川省人民政府办公厅关于进一步完善药品和医用耗材集中采购制度的指导意见》(川办发[2020]62号)及国家组织医用耗材联合采购平台川药招 《 关于做好甘肃省牵头外周血管介入微导管等五类、河北省牵头外周血管介入导引通路等四类医用耗材集中带量采购配送关系建立和三方协议签订工作的通知(川药招〔2025〕232号)》,我院现征集具备相应中标产品生产厂家授权的配送商。需配送的中标产品如下:
甘肃省牵头外周血管介入微导管等五类医用耗材集中带量采购中选产品:
序号 | 耗材名称 | 生产企业 | 规格型号 | 中选价(元) | 注册证号 | 备注 |
1 | 微导管 | 株洲茂物医疗科技有限公司 | MC2413018 | 2178.00 | 国械注准20243030402 | |
2 | 亲水涂层微导管中心循環系マイクロカテーテル | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | CC-MC911DN | 2100.00 | 国械注进20223030313 | |
3 | 亲水涂层微导管中心循環系マイクロカテーテル | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | CC-MC717AN | 2100.00 | 国械注进20223030313 | |
4 | 亲水涂层微导管中心循環系マイクロカテーテル | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | CC-MC717SN | 2100.00 | 国械注进20223030313 | |
5 | 导丝GUIDE WIRE | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 直径0.016'',长度180CM-RG*GB1618FM | 859.20 | 国械注进20173031519 | |
6 | 微导管Micro Catheter | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 直径2.8Fr,有导丝,导管长度130CM-MC-PE28131 | 1848.80 | 国械注进20163032871 | |
7 | 微导管Micro Catheter | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 直径2.7Fr,有导丝,导管长度130CM-MC-PP27131 | 1848.80 | 国械注进20163032871 | |
8 | 微导管Merit Maestro Microcatheter | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 28MC28130SN | 1100.00 | 国械注进20163032255 | |
9 | 微导管Merit Maestro Microcatheter | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 28MC2415045 | 1100.00 | 国械注进20163032255 | |
10 | 微导管Merit Maestro Microcatheter | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 28MC24150ST | 1100.00 | 国械注进20163032255 | |
11 | 微导管Merit Pursue Microcatheter | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 描述 近端外径2.9F/远端外径2.0F、长度150厘米、头端:直型-29HC20150ST | 2150.00 | 国械注进20213030333 | |
12 | 微导管Merit Pursue Microcatheter | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 描述 近端外径2.8F/远端外径1.7F、长度150厘米、头端:直型-28HC17150ST | 2150.00 | 国械注进20213030333 | |
13 | 微导丝True Form Reshapable Guide Wire | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | TF14180S | 800.00 | 国械注进20223030191 | |
14 | 微导管マイクロカテーテル7 | 朝日英达科贸(北京)有限公司 | MST150-27HFR | 1485.00 | 国械注进20233030241 | |
15 | 微导管マイクロカテーテル7 | 朝日英达科贸(北京)有限公司 | MST125-27HFR | 1485.00 | 国械注进20233030241 | |
16 | 微导管マイクロカテーテルIV | 朝日英达科贸(北京)有限公司 | WMST150-18PWSFA | 2280.00 | 国械注进20163032526 | |
17 | 微导丝 | 朝日英达科贸(北京)有限公司 | STM180-18S | 675.00 | 国械注进20173031485 | |
18 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 300-500μm-无色型(1g栓塞微球:7mL生理盐水溶液) | 423.84 | 国械注准20153131072 | |
19 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 500-700μm-无色型(1g栓塞微球:7mL生理盐水溶液) | 423.84 | 国械注准20153131072 | |
20 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 100-300μm-无色型(1g栓塞微球:7mL生理盐水溶液) | 423.84 | 国械注准20153131072 | |
21 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 700-900μm-无色型(3mL栓塞微球:6mL生理盐水溶液) | 990.16 | 国械注准20153131072 | |
22 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 700-900μm-无色型(2mL栓塞微球:7mL生理盐水溶液) | 680.20 | 国械注准20153131072 | |
23 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 100-300μm-蓝色型(1g栓塞微球:7mL生理盐水溶液) | 7596.20 | 国械注准20153131072 | |
24 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 300-500μm-蓝色型(1g栓塞微球:7mL生理盐水溶液) | 7596.20 | 国械注准20153131072 | |
25 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 300-500μm-蓝色型(1mL栓塞微球:7mL生理盐水溶液) | 3998.00 | 国械注准20153131072 | |
26 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 100-300μm-蓝色型(1mL栓塞微球:7mL生理盐水溶液) | 3998.00 | 国械注准20153131072 | |
27 | 外周血管微导管系统 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | JCMS-C224150 | 1098.00 | 国械注准20243030120 | |
28 | 微导丝 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | SSG18190A | 676.00 | 国械注准20223031685 | |
29 | 微导丝 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | SSG14190A | 676.00 | 国械注准20223031685 | |
30 | 外周血管微导管系统 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | JCMS-C224125G16SS165 | 1774.00 | 国械注准20243030120 | |
31 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 导管外径:2.5F,导管长度:100cm,头端形状:直形,示标数量:1,不带导丝-3625001ST00 | 990.00 | 国械注准20203030758 | |
32 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 导管外径:2.0F,导管长度:100cm,头端形状:天鹅颈形,示标数量:2,不带导丝-3620002SN00 | 1578.00 | 国械注准20203030758 | |
33 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 导管外径:2.7F,导管长度:160cm,头端形状:70°,示标数量:2,不带导丝-36276027000 | 990.00 | 国械注准20203030758 | |
34 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 导管外径:2.0F,导管长度:160cm,头端形状:45°,示标数量:1,不带导丝-36206014500 | 1578.00 | 国械注准20203030758 | |
35 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3627001JC01 | 1568.00 | 国械注准20203030758 | |
36 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 36181024501 | 2448.00 | 国械注准20203030758 | |
37 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3620101SN01 | 2448.00 | 国械注准20203030758 | |
38 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3625502CB01 | 1568.00 | 国械注准20203030758 | |
39 | 涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 0.021"-180-直型-加硬-绕丝-有显影弹簧-103Z22118RY | 578.00 | 国械注准20203030933 | |
40 | 涂层导丝 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 0.018"-150-直型-加硬-绕丝-有显影弹簧-103Z21815RY | 578.00 | 国械注准20203030933 | |
41 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 350~560-Gelfoam350 | 727.93 | 国械注准20193131657 | |
42 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 710~1000-Gelfoam710 | 727.93 | 国械注准20193131657 | |
43 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 560~710-Gelfoam560 | 727.93 | 国械注准20193131657 | |
44 | 微导管 | 北京普益盛济科技有限公司 | MCBS2630135 | 1280.00 | 国械注准20243031014 | |
45 | 微导管 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | WDG2115502 | 1097.00 | 国械注准20243030315 | |
46 | 微导管导丝系统 | 苏州恒瑞迪生医疗科技有限公司 | 外径2.6F,内径0.027inch,长度125cm-MS-C265 | 994.00 | 国械注准20183030117 | |
47 | 微导管导丝系统 | 苏州恒瑞迪生医疗科技有限公司 | 导丝外径0.021inch,长度165cm,导丝头端角型,可塑型。-MS-G21AS | 676.00 | 国械注准20183030117 | |
48 | 一次性使用介入微导管 | 科睿驰(北京)医疗科技发展有限公司 | MC-150 | 978.00 | 国械注准20183030141 | |
49 | 微导丝 | 南京康友医疗科技有限公司 | MGW-18/180S | 590.00 | 苏械注准20242030195 | |
50 | 微导丝 | 南京康友医疗科技有限公司 | MGW-14/180A | 780.00 | 苏械注准20242030195 | |
51 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | PVA-0400 | 1134.3 | 国械注准20233130350 | |
52 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | PVA-0600 | 1134.3 | 国械注准20233130350 | |
53 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | PVA-0200 B | 8981.3 | 国械注准20233130350 | |
54 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | PVA-0400 B | 8981.3 | 国械注准20233130350 | |
55 | 一次性使用介入微导管 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | MC-165-2.4F-ST | 978 | 国械注准20223031056 | |
56 | 一次性使用介入微导管 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | MC-150-2.2F-J | 978 | 国械注准20223031056 | |
57 | 一次性使用介入微导管 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | MC-165-1.8F-SN | 1578 | 国械注准20223031056 | |
58 | 一次性使用介入微导管 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | MC-150-2.0F-ST | 1578 | 国械注准20223031056 | |
59 | 外周血管微导丝 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | PGW18-180 | 650 | 国械注准20213030774 | |
60 | 外周血管微导丝 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | PGW16-180 | 799 | 国械注准20213030774 | |
61 | 外周微导管 | 上海申淇医疗科技有限公司 | MP2715020 | 980 | 国械注准20233030131 | |
62 | 外周微导管 | 上海申淇医疗科技有限公司 | MP2115030 | 980 | 国械注准20233030131 | |
63 | 外周血管微导丝 | 深圳麦普奇医疗科技有限公司 | MGW-18-260A | 676 | 国械注准20223030969 | |
64 | 外周血管微导丝 | 深圳麦普奇医疗科技有限公司 | MGW-14-260A | 500 | 国械注准20223030969 | |
65 | 可扭转微导管Direxion Torqueable Microcatheter and Direxion HI-FLO Torqueable Microcatheter | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | M001195270 | 2000 | 国械注进20163030159 | |
66 | 可扭转微导管Direxion Torqueable Microcatheter and Direxion HI-FLO Torqueable Microcatheter | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | M001195300 | 2000 | 国械注进20163030159 | |
67 | 可扭转微导管Direxion Torqueable Microcatheter and Direxion HI-FLO Torqueable Microcatheter | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | M001195510 | 2000 | 国械注进20163030159 | |
68 | 外周血管微导管TRUSELECT Microcatheter | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | M001394101750 | 1800 | 国械注进20233030572 | |
69 | 可扭转微导管Direxion Torqueable Microcatheter and Direxion HI-FLO Torqueable Microcatheter | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | M001195870 | 2800 | 国械注进20163030159 | |
70 | 微导管导丝系统 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | G21165ST | 676 | 国械注准20223030234 | |
71 | 微导管 | 深圳市新业聚介入医学科技有限公司 | 2.4F-150-01-24-1501 | 899 | 国械注准20243031625 | |
72 | 微导管 | 深圳市新业聚介入医学科技有限公司 | 2.1F-150-01-21-1501 | 899 | 国械注准20243031625 |
河北省牵头外周血管介入导引通路等四类医用耗材集中带量采购中选产品:
序号 | 关联ID | 产品信息 | 生产企业 | 最低中选价(元) | 备注 |
1 | HB0242 | 血流导向密网支架 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 54700.00 | |
2 | HB0111 | 外周动脉血管球囊扩张导管-导丝直径0.014英寸(快速交换型) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 2088.00 | |
3 | HB0195 | 外周动脉血管球囊扩张导管-导丝直径0.035英寸 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 755.00 | |
4 | HB0154 | 外周动脉血管球囊扩张导管-导丝直径0.018英寸 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 598.50 | |
5 | HB0208 | 外周动脉血管球囊扩张导管-导丝直径0.035英寸 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 525.00 | |
6 | HB0061 | 导引鞘(组) | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 750.00 | |
7 | HB0051 | 导引导管 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 533.00 | |
8 | HB0060 | 导引鞘(组) | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 749.00 | |
9 | HB0210 | 外周动脉血管球囊扩张导管-导丝直径0.035英寸 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 525.00 | |
10 | HB0152 | 外周动脉血管球囊扩张导管-导丝直径0.018英寸 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 598.36 | |
11 | HB0206 | 外周动脉血管球囊扩张导管-导丝直径0.035英寸 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 524.86 | |
12 | HB0209 | 外周动脉血管球囊扩张导管-导丝直径0.035英寸 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 525.00 | |
13 | HB0053 | 导引导管 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 398.00 | |
14 | HB0059 | 导引鞘(组) | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 708.00 | |
15 | HB0192 | 外周动脉血管球囊扩张导管-导丝直径0.035英寸 | 百多力(北京)医疗器械有限公司(进口代理) | 523.50 | |
16 | HB0153 | 外周动脉血管球囊扩张导管-导丝直径0.018英寸- | 百多力(北京)医疗器械有限公司(进口代理) | 598.50 |
一、配送商要求
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.企业财务和经营状况良好,具备履行合同能力,无不良记录,无违法违纪记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、需提供资料
1.配送商有效的企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本、医疗器械经营许可证等有效证件复印件;
2.生产企业资质(营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证(备案凭证))(如为生产企业直销的需提供生产企业的经营许可证);
3.法定代表人授权书(原件)及法定代表人及经办人员身份证复印件;
4.承诺函(格式见附件);
5.产品资料及中选企业对配送中选产品的书面销售授权;
6.项目属国家冷链运输产品的,需提供冷链运输配送资质证明(如有);
7.提供对应耗材集采平台已备案配送企业截图(即可被选为配送商);
以上资料均需加盖鲜章(厂家资质需另外加盖厂家鲜章)。按序装订整齐。
三、报名方式
在2025年 09月09日下午16:00分前,按将加盖公章的报名表扫描件(见附件)发送至邮箱595456741@qq.com;
四、资料提交时间及地点
1.征集报名截止时间为2025年09月09日下午16:00分前;
2.配送商资料提交时间为2025年09月10日下午16:00分前;
3.资料提交地点:邛崃市杏林路172号邛崃市医疗中心医院行政楼4楼招采办。不接受邮寄的报名资料。
五、联系方式
1.招采办 联系电话:028-88761353
2.地址:邛崃市杏林路172号邛崃市医疗中心医院行政楼4楼招采办
邛崃市医疗中心医院
招标采购办公室
2025年09月08日